Other contributors include: B. Ashburn; B. Beahm; T. Custis; W.B. Wilkinson; R.R. Wilmouth; D.E. Starner; D. Dixon; D. Danner; Scott Jerrell; A. Overbay; the Huffard family; J. Wooge; T. Stanley; C. Lawrence; the Jordan family.
Publication No. 424-031, Posted December 2002
Section II. Virginia Corn Silage Trials in 2002.
Section III. Gray Leaf Spot Studies in 2002.
| Company | Brand | Address |
| AUGUSTA SEED CORPORTATION | AUGUSTA | 106 FAIRBURN RD MT SOLON VA 22843 |
| BIO GENE | BIO GENE | 5491 TRI COUNTY HWY SARDINIA OH 45171 |
| DOEBLER'S PA. HYBRIDS INC. | DOEBLER'S | 202 TIADAGHTON AVE JERSEY SHORE PA 17740 |
| GARST SEED CO. | GARST | 2369 330TH SLATER IA 50244 |
| HYTEST SEEDS | HYTEST | PO BOX 3147 SHIREMANSTOWN PA 17011 |
| MID-ATLANTIC SEEDS | MID-ATLANTIC | 204 ST CHARLES WAY #163E YORK PA 17403 |
| MONSANTO | DEKALB AND ASGROW | 3100 SYCAMORE RD DEKALB IL 60115 |
| PIONEER HI-BRED INT‚L., INC. | PIONEER BRAND | 800 TIFFANY BLVD SUITE 200 ROCKY MOUNT NC 27804 |
| ROYSTER-CLARK, INC. | VIGORO BRAND | 70 NORTH MARKET ST MT STERLING OH 43143 |
| SOUTHERN STATES COOP., INC. | SOUTHERN STATES | PO BOX 26234 RICHMOND VA 23260 |
| SYNGENTA SEEDS, INC. | NK BRAND | PO BOX 959 MINNEAPOLIS MN 55440 |
| WILSON GENETICS, LLC | ZIMMERMAN | PO BOX 716 HARLAN IA 51537 |
Performance trials of commercial corn hybrids were conducted at seven locations in Virginia in 2002. One location consisted of an irrigated and a non-irrigated test. Test weights were taken with a GrainGauge manufactured by HarvestMaster and calibrated over six years of testing. A list of the companies participating in the trials is shown above. All hybrids entered in the Virginia trials were those submitted by commercial companies. The locations at which particular hybrids were entered were specified by the company. Companies entering hybrids were charged a fee for each hybrid per location to support the Corn Performance Trials.
All locations except Orange were planted with a Wintersteiger PlotKing 2600. Orange was planted by hand and thinned to the desired population. All locations except Orange were harvested with a Massey-Ferguson 8XP plot combine. Orange was hand-harvested and shelled to obtain grain weights. Yields have been adjusted to 15% moisture.
Blacksburg Whitethorne Farm
Land Prep: rip-plowed, moldboard-plowed, disked (2), finished/smoothed
Planted: April 24, 2002
Harvested: October 14, 2002
Pesticide: 4.4 lb Force 3G® at planting; 1.5 lb Atrazine + 1 lb Simtrol 90® + 4.5 lb Partner® preplant incorporated April 24, 2002
Fertilizer: 40-60-60 preplant incorporated April 23, 2002 + 20 gal 15-15-0 + S + micronutrients at planting + 140 lb N using UAN sidedressed July 16, 2002
Plot Size: 2 rows 25' x 30" 4 replications
Soil Type: Hayter
Cooperator: J. Wooge
Blackstone Southern Piedmont Agricultural Research & Extension Center
Planted: April 16, 2002
Harvested: not harvested due to severe drought
Pesticide: 4.4 lb Force 3G® at planting + 1.5 qt Bladex 4L + 1 qt Dual II April 16, 2002
Fertilizer: 1 ton lime February 26, 2002 + 1000 lb 10-10-10 preplant incorporated April 8, 2002 + 20 gal 15-15-0 + S + micronutrients at planting + 80 lb N May 28, 2002
Plot Size: 2 rows 25' x 30" 4 replications
Soil Type: Chesterfield-Mayodan-Bourne complex
Cooperators: W. B. Wilkinson and R. R. Wilmouth
Holland Tidewater Agricultural Research & Extension Center
Land Prep: rip-stripped (2) 18" March 28, 2002; disked April 11, 2002
Planted: April 12, 2002
Harvested: September 18, 2002
Pesticide: 3 qt Lariat® preplant incorporated April 11, 2002 + 4.4 lb Force 3G® at planting
Fertilizer: 300 lb 5-10-30 March 16, 2002 + 80 units N April 11, 2002 + 20 gal 15-15-0 + S + micronutrients at planting + 85 units N using UAN sidedressed May 22, 2002
Irrigation: 1" June 17, June 18, and July 2, 2002 (3" total)
Plot Size: 2 rows 35' x 30" 4 replications
Soil Type: Eunola, Dragston, and Nansemond
Cooperators: Bobby Ashburn
Mt Holly (dry) Virginia Crop Improvement Association Foundation Seed Farm
Land Prep: ripped, worked and planted conventionally
Planted: April 17, 2002
Harvested: September 3, 2002
Pesticide: 2 qt Bicep II Magnum® + 1 qt Princep® preplant incorporated + 4.4 lb Force 3G® at planting
Fertilizer: 50 lb N + 50 lb P + 70 lb K preplant incorporated + 20 gal 15-15-0 + S + micronutrients at planting + 80 lb N sidedressed May 21, 2002
Plot Size: 2 rows 25' x 30" 4 replications
Soil Type: State fine sandy loam
Cooperator: Bruce Beahm
Mt Holly (irr) Virginia Crop Improvement Association Foundation Seed Farm
Land Prep: ripped, worked and planted conventionally
Planted: April 17, 2002
Harvested: September 5, 2002
Pesticide: 2 qt Bicep II Magnum® + 1 qt Princep® preplant incorporated + 4.4 lb Force 3G® at planting
Fertilizer: 50 lb N + 50 lb P + 70 lb K preplant incorporated + 20 gal 15-15-0 + S + micronutrients at planting; 140 lb N May 25, 2002
Irrigation: (8.6" total) 0.5" May 29 0.6" June 3 0.6" June 24 1.0" July 3 1.0" July 8 1.0" July 13 1.0" July 16 1.0" July 23 0.7" July 31 0.7" August 6 0.5" August 15
Plot Size: 2 rows 25' x 30" 4 replications
Soil Type: State fine sandy loam
Cooperator: Bruce Beahm
Orange Northern Piedmont Agricultural Research & Extension Center
Planted: May 8, 2002
Harvested: October 10-15, 2002
Pesticide: 1.5 pt Frontier® + 2 qt Aatrex® 4L preplant incorporated May 7, 2002
Fertilizer: 1000 lb 10-10-10-6S May 7, 2002 + 100 lb N sidedressed June 13, 2002
Plot Size: 1 row 30' x 30" 4 replications
Soil Type: Davidson silty clay loamv
Cooperators: D. E. Starner and D. Dixon
Wythe County Huffard Farm
Planted: May 9, 2002
Harvested: October 22, 2002
Pesticide: 2.2 qt Bicep II Magnum® + 1 qt Roundup Ultra Max® + 3 oz Warrior® May 2, 2002 + 4.4 lb Force 3G® at planting
Fertilizer: 68-96-206 from manure September 28, 2001+ 50 units UAN May 2, 2002 + 20 gal 15-15-0 + S + micronutrients at planting + 50 units urea May 11, 2002 + 60 units urea May 20, 2002
Plot Size: 2 rows 25' x 30" 4 replications
Cooperators: David Danner, Scott Jerrell, Andy Overbay, and John Huffard
Shenandoah Valley Jordan Farm
Planted: May 5, 2002
Harvested: October 15, 2002
Pesticide: 2.1 qt Bicep II Magnum® + 1.4 qt Princep® + 0.9 oz Python® + 5.8 oz Asana® + 1 pt gramoxone preplant incorporated+ 4.4 lb Force 3G® at planting
Fertilizer: 20 lb N + 10 lb S preplant incorporated + 20 gal 15-15-0 + S + micronutrients at planting
Plot Size: 2 rows 25' x 30" 4 replications
Cooperators: Tom Stanley, Chris Lawrence, and the Jordan farm
Return to index.
Table 1. 2002 RELATIVE YIELD* of corn hybrids entered in three or more locations.
| Very Early Maturity Brand | Hybrid | Holland | Mt Holly Dryland | Mt Holly Irrigated | Orange | Augusta | Blacksburg | Wythe | Mean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIONEER BRAND | 34K77 | 102 | 128 | 115 | --- | --- | --- | --- | 115 |
| NK BRAND | N65-M7 | 106 | 141 | 121 | 118 | 97 | 60 | --- | 114 |
| AUGUSTA | 4495 | 96 | 139 | 95 | --- | --- | --- | --- | 110 |
| AUGUSTA | 9884Gaucho | 101 | 112 | 114 | --- | --- | --- | --- | 109 |
| AUGUSTA | 3379 | 92 | 125 | 111 | --- | --- | --- | --- | 109 |
| MID-ATLANTIC | MA9060YG | 90 | 136 | 109 | 109 | 101 | --- | --- | 109 |
| AUGUSTA | 3395 | 91 | 128 | 101 | --- | --- | --- | --- | 106 |
| AUGUSTA | 3495 | 87 | 126 | 102 | --- | --- | --- | --- | 105 |
| PIONEER BRAND | 34B97 | 103 | 95 | 107 | --- | --- | --- | --- | 102 |
| AUGUSTA | 3364 | 92 | 104 | 105 | --- | --- | --- | --- | 100 |
| PIONEER BRAND | 34B23 | --- | 92 | 115 | 97 | 96 | 87 | --- | 98 |
| AUGUSTA | 4579 | 100 | 69 | 112 | --- | --- | --- | --- | 94 |
| DOEBLERS | HC540 | 99 | 64 | 99 | 98 | --- | --- | 106 | 93 |
| MID-ATLANTIC | MA9070RR | 92 | 82 | 106 | 95 | 89 | --- | --- | 93 |
| Early Maturity Brand | Hybrid | Holland | Mt Holly Dryland | Mt Holly Irrigated | Orange | Augusta | Blacksburg | Wythe | Mean |
| VIGORO | V5110 | 109 | 134 | 109 | --- | --- | 127 | 121 | 120 |
| DOEBLERS | 649XY | 106 | 153 | 112 | 106 | 93 | --- | 114 | 115 |
| AUGUSTA | 3387Gaucho | 104 | 121 | 114 | --- | --- | --- | --- | 113 |
| AUGUSTA | 3387 | 108 | 119 | 117 | --- | 107 | --- | --- | 113 |
| AUGUSTA | 3121 | 100 | 130 | 106 | --- | --- | --- | --- | 112 |
| AUGUSTA | 3687Gaucho | 103 | 136 | 92 | --- | --- | --- | --- | 110 |
| ASGROW | RX664 | --- | 115 | 112 | 99 | --- | --- | --- | 109 |
| PIONEER BRAND | 32R25 | 106 | 107 | 110 | 112 | --- | --- | --- | 109 |
| AUGUSTA | 3685Prescribe | --- | 102 | 107 | --- | --- | 116 | --- | 108 |
| ASGROW | RX708YG | --- | 106 | 104 | 112 | --- | --- | --- | 108 |
| MID-ATLANTIC | MA8011RR | 108 | 117 | 107 | 99 | 106 | --- | --- | 108 |
| DEKALB | DKC58-78(YG) | --- | 108 | 110 | 104 | --- | --- | --- | 107 |
| DEKALB | DKC60-19(RR/YG) | --- | 129 | 108 | 81 | --- | --- | --- | 106 |
| PIONEER BRAND | 32W86 | 96 | 110 | 108 | 78 | 106 | 130 | 110 | 105 |
| DEKALB | DKC60-08(YG) | --- | 113 | 97 | 102 | --- | --- | --- | 104 |
| PIONEER BRAND | 33J57 | --- | --- | --- | 103 | 116 | 70 | 114 | 103 |
| AUGUSTA | 4487 | 110 | 102 | 97 | --- | --- | --- | --- | 103 |
| SOUTHERN STATES | 692Bt | --- | 95 | 111 | --- | 103 | --- | --- | 103 |
| NK BRAND | N72-J5 | 98 | 130 | 113 | 78 | 101 | 96 | --- | 103 |
| AUGUSTA | 285 | --- | 96 | 106 | --- | --- | 104 | --- | 102 |
| AUGUSTA | 4587 | 100 | 104 | 104 | --- | 101 | --- | --- | 102 |
| MID-ATLANTIC | MA9140YG | 104 | 106 | 87 | 100 | 111 | --- | --- | 102 |
| AUGUSTA | 4487Gaucho | 88 | 113 | 103 | --- | --- | --- | --- | 101 |
| VIGORO | V54C29 | 93 | 114 | 95 | --- | --- | --- | --- | 101 |
| AUGUSTA | 4487Prescribe | 94 | 103 | 105 | --- | --- | --- | --- | 101 |
| AUGUSTA | 3387Prescribe | 113 | 90 | 98 | --- | --- | --- | --- | 100 |
| SOUTHERN STATES | 740 | --- | 84 | 111 | 106 | 98 | --- | --- | 100 |
| NK BRAND | N82-J6 | --- | 82 | 103 | 101 | --- | 112 | --- | 100 |
| PIONEER BRAND | 32K64 | --- | --- | --- | --- | 105 | 98 | 94 | 99 |
| AUGUSTA | 3687Prescribe | 101 | 97 | 99 | --- | --- | --- | --- | 99 |
| AUGUSTA | 4587Gaucho | 106 | 81 | 112 | --- | --- | --- | --- | 99 |
| DEKALB | DKC62-15 | --- | 96 | 103 | 94 | --- | --- | --- | 98 |
| PIONEER BRAND | 33G26 | --- | --- | --- | 99 | 103 | 90 | --- | 97 |
| AUGUSTA | 3187 | 86 | 95 | 110 | --- | --- | --- | --- | 97 |
| VIGORO | V5520 | 96 | 92 | 103 | --- | --- | --- | --- | 97 |
| DOEBLERS | 749XYG | --- | 110 | 95 | 82 | --- | 98 | --- | 96 |
| DEKALB | DKC64-11(RR/YG) | 103 | 95 | 93 | 87 | --- | --- | --- | 94 |
| MID-ATLANTIC | MA9137 | 107 | 92 | 97 | 77 | 95 | --- | --- | 94 |
| AUGUSTA | 3185 | 91 | 90 | 95 | --- | --- | --- | --- | 92 |
| AUGUSTA | 3685 | --- | 71 | 97 | --- | --- | 95 | --- | 88 |
| AUGUSTA | 3685Gaucho | --- | 97 | 88 | --- | --- | 65 | --- | 85 |
| Medium Maturity Brand | Hybrid | Holland | Mt Holly Dryland | Mt Holly Irrigated | Orange | Augusta | Blacksburg | Wythe | Mean |
| HYTEST | HT7761 | 107 | 141 | 106 | 105 | 107 | --- | --- | 114 |
| GARST | 8288 | 105 | 114 | 102 | --- | 101 | --- | 123 | 110 |
| PIONEER BRAND | 32D99 | 97 | --- | --- | 114 | 114 | --- | --- | 109 |
| GARST | 8348 | 99 | 117 | 108 | --- | --- | --- | 107 | 108 |
| NK BRAND | N83-Z8 | 97 | --- | --- | --- | 109 | 112 | --- | 106 |
| AUGUSTA | 2062 | 100 | 156 | 70 | 104 | 87 | 89 | 105 | 101 |
| DOEBLERS | 760DT | 97 | 83 | 102 | 101 | 108 | 113 | 96 | 100 |
| GARST | 8230IT | 106 | 69 | 86 | 96 | --- | 125 | 96 | |
| DEKALB | DKC66-50 | --- | 90 | 96 | 98 | --- | --- | --- | 95 |
| AUGUSTA | 9552 | --- | 70 | 96 | 103 | --- | 107 | --- | 94 |
| DEKALB | DKC65-26(YG) | --- | 83 | 97 | 97 | --- | --- | --- | 92 |
| PIONEER BRAND | 31G98 | 107 | 65 | 96 | 103 | 90 | --- | --- | 92 |
| VIGORO | V5800 | 93 | 80 | 106 | --- | --- | 93 | 88 | 92 |
| AUGUSTA | 3562 | --- | 79 | 87 | 102 | 100 | 90 | 90 | 91 |
| SOUTHERN STATES | 849CL | --- | 96 | 84 | 85 | 100 | 105 | 75 | 91 |
| MID-ATLANTIC | MA9184YG | 104 | 51 | 91 | 110 | 97 | --- | --- | 91 |
| AUGUSTA | 2062Gaucho | --- | 92 | 79 | 102 | --- | --- | 91 | |
| HYTEST | 7806Bt | 97 | 48 | 98 | 110 | 97 | --- | --- | 90 |
| VIGORO | EX462009 | 100 | 67 | 99 | --- | --- | 93 | 91 | 90 |
| AUGUSTA | 3162 | 103 | 80 | 81 | --- | --- | --- | 88 | |
| DOEBLERS | 797RYG | 85 | 74 | 91 | --- | 97 | 91 | --- | 87 |
| AUGUSTA | 2062Prescribe | --- | 71 | 85 | 105 | --- | --- | --- | 87 |
| VIGORO | V58C29 | 101 | 54 | 102 | --- | --- | 80 | 89 | 85 |
| MID-ATLANTIC | MA8166RR | 91 | 58 | 83 | 103 | 89 | --- | --- | 85 |
| AUGUSTA | 5635 | --- | 75 | 76 | 92 | --- | 90 | 89 | 84 |
| SOUTHERN STATES | 842RR | --- | 46 | 76 | 103 | 83 | 120 | 75 | 84 |
| AUGUSTA | 3152 | --- | 74 | 79 | --- | 88 | --- | --- | 80 |
| Mid-Full Maturity Brand | Hybrid | Holland | Mt Holly Dryland | Mt Holly Irrigated | Orange | Augusta | Blacksburg | Wythe | Mean |
| PIONEER BRAND | 31R88 | 96 | --- | --- | 95 | 104 | 112 | 98 | 101 |
Return to index.
Table 2. Two Year Average RELATIVE YIELD* (2001-2002) of corn hybrids entered in three or more locations each year.*
| Very Early Maturity Brand | Hybrid | # Observations | Relative Yield |
|---|---|---|---|
| PIONEER BRAND | 34K77 | 23 | 110 |
| AUGUSTA | 9884 | 27 | 106 |
| DOEBLERS | HC540 | 52 | 99 |
| PIONEER BRAND | 34B23 | 36 | 98 |
| Early Maturity Brand | Hybrid | # Observations | Relative Yield |
| VIGORO | V5110 | 35 | 112 |
| AUGUSTA | 3387 | 28 | 110 |
| PIONEER BRAND | 32R25 | 36 | 108 |
| AUGUSTA | 4587 | 31 | 107 |
| AUGUSTA | 3687 | 32 | 106 |
| MID-ATLANTIC | MA8011RR | 36 | 104 |
| AUGUSTA | 4487 | 27 | 103 |
| MID-ATLANTIC | MA9140YG | 36 | 103 |
| PIONEER BRAND | 33G26 | 23 | 101 |
| SOUTHERN STATES | 740 | 28 | 101 |
| VIGORO | V54C29 | 24 | 101 |
| PIONEER BRAND | 33J57 | 35 | 100 |
| AUGUSTA | 3364 | 24 | 100 |
| NK BRAND | N82-J6 | 36 | 100 |
| AUGUSTA | 285 | 23 | 100 |
| MID-ATLANTIC | MA9137 | 36 | 99 |
| AUGUSTA | 3685 | 24 | 96 |
| PIONEER BRAND | 32K64 | 36 | 96 |
| Medium Maturity Brand | Hybrid | # Observations | Relative Yield |
| NK BRAND | N83-Z8 | 23 | 105 |
| AUGUSTA | 2062 | 56 | 105 |
| DOEBLERS | 760DT | 57 | 103 |
| PIONEER BRAND | 31G98 | 51 | 102 |
| DEKALB | DKC66-50 | 37 | 101 |
| MID-ATLANTIC | MA9184YG | 36 | 100 |
| AUGUSTA | 3562 | 45 | 99 |
| VIGORO | V5800 | 36 | 98 |
| AUGUSTA | 9552 | 39 | 97 |
| AUGUSTA | 5635 | 43 | 95 |
| HYTEST | 7806Bt | 36 | 93 |
| SOUTHERN STATES | 842RR | 40 | 90 |
| AUGUSTA | 3152 | 31 | 86 |
| Mid-Full Maturity Brand | Hybrid | # Observations | Relative Yield |
| PIONEER BRAND | 31R88 | 44 | 107 |
Return to index.
Table 3. Three Year Average RELATIVE YIELD* (2000, 2001, and 2002) of corn hybrids entered in three or more locations each year.*
| Very Early Maturity Brand | Hybrid | # Observations | Relative Yield |
|---|---|---|---|
| PIONEER BRAND | 34K77 | 39 | 105 |
| AUGUSTA | 9884 | 47 | 102 |
| Early Maturity Brand | Hybrid | # Observations | Relative Yield |
| AUGUSTA | 3387 | 40 | 108 |
| PIONEER BRAND | 32R25 | 52 | 107 |
| AUGUSTA | 4587 | 43 | 106 |
| AUGUSTA | 4487 | 39 | 105 |
| MID-ATLANTIC | MA8011RR | 52 | 105 |
| PIONEER BRAND | 33G26 | 47 | 102 |
| NK_BRAND | N82-J6 | 52 | 102 |
| MID-ATLANTIC | MA9137 | 52 | 102 |
| AUGUSTA | 285 | 39 | 101 |
| AUGUSTA | 3685 | 36 | 98 |
| PIONEER BRAND | 32K64 | 56 | 98 |
| Medium Maturity Brand | Hybrid | # Observations | Relative Yield |
| PIONEER BRAND | 31G98 | 79 | 106 |
| AUGUSTA | 2062 | 80 | 105 |
| AUGUSTA | 9552 | 55 | 99 |
| Mid-Full Maturity Brand | Hybrid | # Observations | Relative Yield |
| PIONEER BRAND | 31R88 | 64 | 106 |
Return to index.
Table 4. Corn Yields at the Tidewater AREC at HOLLAND, VIRGINIA in 2002 - Virginia Tech Trials.
| Very Early Maturity Brand/Company | Hybrid | Yield bu/A | Moist % | Test Wt lb/bu |
|---|---|---|---|---|
| NK BRAND | N65-M7 | 162 | 15.1 | 55.8 |
| PIONEER BRAND | 34B97 | 156 | 15.4 | 56.8 |
| PIONEER BRAND | 34K77 | 156 | 15.9 | 57.2 |
| AUGUSTA | 9884Gaucho | 153 | 15.8 | 57.7 |
| AUGUSTA | 4579 | 153 | 14.8 | 54.8 |
| DOEBLERS | HC540 | 150 | 16.2 | 56.6 |
| AUGUSTA | 4495 | 147 | 15.9 | 56.7 |
| AUGUSTA | 3379 | 140 | 14.7 | 55.2 |
| MID-ATLANTIC | MA9070RR | 140 | 15.5 | 54.4 |
| AUGUSTA | 3364 | 139 | 15.1 | 56.2 |
| AUGUSTA | 3395 | 138 | 14.6 | 56.1 |
| MID-ATLANTIC | MA9060YG | 137 | 15.5 | 54.8 |
| AUGUSTA | 3495 | 133 | 14.7 | 56.0 |
| Maturity Average | 146 | 15.3 | 56.0 | |
| C.V. | 8 | 4.3 | 1.3 | |
| L.S.D. (0.05) | 17 | 1.0 | 1.1 | |
| Early Maturity Brand/Company | Hybrid | Yield bu/A | Moist % | Test Wt lb/bu |
| AUGUSTA | 3187 | 177 | 16.0 | 53.6 |
| AUGUSTA | 3387Prescribe | 172 | 15.2 | 55.5 |
| AUGUSTA | 4487 | 167 | 15.8 | 55.3 |
| VIGORO | V5110 | 166 | 15.7 | 55.1 |
| MID-ATLANTIC | MA8011RR | 165 | 15.3 | 55.2 |
| AUGUSTA | 3387 | 164 | 15.4 | 55.3 |
| MID-ATLANTIC | MA9137 | 163 | 15.3 | 55.0 |
| PIONEER BRAND | 32R25 | 161 | 16.8 | 58.0 |
| DOEBLERS | 649XY | 161 | 14.9 | 55.5 |
| AUGUSTA | 4587Gaucho | 161 | 15.9 | 54.5 |
| AUGUSTA | 3387Gaucho | 159 | 15.2 | 54.9 |
| MID-ATLANTIC | MA9140YG | 158 | 16.2 | 57.9 |
| DEKALB | DKC64-11(RR/Y | 157 | 16.1 | 56.8 |
| AUGUSTA | 3687Gaucho | 157 | 17.3 | 55.5 |
| AUGUSTA | 3687Prescribe | 153 | 17.2 | 55.4 |
| AUGUSTA | 3121 | 152 | 15.9 | 54.9 |
| AUGUSTA | 4587 | 152 | 16.4 | 55.5 |
| NK BRAND | N72-J5 | 149 | 15.9 | 54.5 |
| VIGORO | V5520 | 147 | 15.8 | 55.8 |
| PIONEER BRAND | 32W86 | 147 | 17.3 | 57.8 |
| AUGUSTA | 4487Prescribe | 143 | 16.3 | 56.2 |
| VIGORO | V54C29 | 142 | 15.9 | 57.0 |
| AUGUSTA | 3185 | 139 | 15.5 | 53.6 |
| AUGUSTA | 4487Gaucho | 134 | 16.2 | 55.7 |
| DEKALB | DKC60-09(RR/Y | 128 | 16.0 | 54.9 |
| Maturity Average | 155 | 16.0 | 55.6 | |
| C.V. | 13 | 3.9 | 1.5 | |
| L.S.D. (0.05) | 30 | 0.9 | 1.2 | |
| Medium Maturity Brand/Company | Hybrid | Yield bu/a | Moist % | Test Wt lb/bu |
| DEKALB | DK697 | 170 | 18.3 | 57.2 |
| PIONEER BRAND | 31B13 | 167 | 17.9 | 57.5 |
| PIONEER BRAND | 31G98 | 163 | 16.1 | 57.9 |
| HYTEST | HT7761 | 163 | 17.0 | 56.0 |
| DEKALB | DKC69-70(YG) | 162 | 19.7 | 56.5 |
| GARST | 8230IT | 162 | 17.9 | 54.1 |
| GARST | 8288 | 160 | 17.6 | 56.4 |
| MID-ATLANTIC | MA9184YG | 158 | 17.9 | 57.6 |
| AUGUSTA | 3162 | 157 | 17.9 | 55.7 |
| VIGORO | V58C29 | 153 | 17.5 | 53.2 |
| AUGUSTA | 2062 | 153 | 17.9 | 57.4 |
| VIGORO | EX462009 | 152 | 17.4 | 56.8 |
| GARST | 8348 | 151 | 15.5 | 56.2 |
| PIONEER BRAND | 32D99 | 148 | 18.6 | 55.4 |
| DOEBLERS | 760DT | 148 | 16.9 | 57.3 |
| HYTEST | 7806Bt | 148 | 19.5 | 55.1 |
| NK BRAND | N83-Z8 | 147 | 18.5 | 57.7 |
| MONSANTO | TXP267-D(RR/Y | 146 | 18.8 | 58.7 |
| VIGORO | V5800 | 142 | 16.8 | 57.2 |
| MID-ATLANTIC | MA8166RR | 138 | 17.2 | 56.3 |
| DOEBLERS | 797RYG | 129 | 17.0 | 55.6 |
| Maturity Average | 153 | 17.7 | 56.5 | |
| C.V. | 11 | 2.9 | 1.7 | |
| L.S.D. (0.05) | 23 | 0.7 | 1.3 | |
| Mid-Full Maturity Brand/Company | Hybrid | Yield bu/A | Moist % | Test Wt lb/bu |
| VT | BORDER | 153 | 16.5 | 58.3 |
| PIONEER BRAND | 31R88 | 146 | 19.0 | 56.5 |
| Maturity Average | 149 | 17.7 | 57.4 | |
| C.V. | 7 | 2.0 | 2.5 | |
| L.S.D. (0.05) | 24 | 0.8 | 3.2 | |
| Location Average | 152 | 16.5 | 56.0 |
Return to index.
Table 5. Two-year average corn yields at HOLLAND, VA in 2001 and 2002.
| Very Early Maturity Brand/Company | Hybrid | Yield bu/A | Moist % | Test Wt lb/bu |
|---|---|---|---|---|
| AUGUSTA | 9873 | 179 | 14.9 | 54.7 |
| AUGUSTA | 9884 | 173 | 17.3 | 57.1 |
| DOEBLERS | HC540 | 172 | 16.2 | 56.7 |
| PIONEER BRAND | 34K77 | 170 | 16.3 | 57.4 |
| Maturity Average | 170 | 16.0 | 56.4 | |
| C.V. | 8 | 6.4 | 1.2 | |
| L.S.D. (0.05) | 16 | 1.2 | 0.8 | |
| Early Maturity Brand/Company | Hybrid | Yield bu/A | Moist % | Test Wt lb/bu |
| PIONEER BRAND | 32R25 | 187 | 18.1 | 56.7 |
| VIGORO | V5110 | 185 | 16.4 | 55.2 |
| AUGUSTA | 4587 | 177 | 17.1 | 55.8 |
| AUGUSTA | 3687 | 176 | 18.0 | 55.3 |
| VIGORO | V54C29 | 172 | 17.0 | 57.3 |
| AUGUSTA | 4487 | 171 | 17.2 | 55.2 |
| AUGUSTA | 3364 | 166 | 15.5 | 56.7 |
| Maturity Average | 179 | 17.2 | 56.0 | |
| C.V. | 12 | 5.4 | 1.3 | |
| L.S.D. (0.05) | 24 | 1.0 | 0.8 | |
| Medium Maturity Brand/Company | Hybrid | Yield bu/A | Moist % | Test Wt lb/bu |
| PIONEER BRAND | 31G98 | 189 | 17.0 | 57.4 |
| NK BRAND | N83-Z8 | 171 | 19.3 | 57.1 |
| AUGUSTA | 2062 | 170 | 19.4 | 56.7 |
| PIONEER BRAND | 31B13 | 169 | 17.6 | 57.8 |
| DOEBLERS | 760DT | 169 | 17.7 | 57.3 |
| VIGORO | V5800 | 166 | 17.8 | 57.2 |
| HYTEST | 7806Bt | 155 | 20.8 | 53.9 |
| Maturity Average | 170 | 18.5 | 56.7 | |
| C.V. | 9 | 3.9 | 1.3 | |
| L.S.D. (0.05) | 16 | 0.8 | 0.8 | |
| Mid-Full Maturity Brand/Company | Hybrid | Yield bu/A | Moist % | Test Wt lb/bu |
| PIONEER BRAND | 31R88 | 170 | 20.5 | 55.2 |
| Location Average | 173 | 17.6 | 56.3 |
Return to index.
Table 6. Corn Yields under DRYLAND conditions at the Virginia Crop Improvement Foundation Seed Farm at MT HOLLY, VIRGINIA in 2002 - Virginia Tech Trials.
| Very Early Maturity Brand/Company | Hybrid | Yield bu/A | Moist % | Test Wt lb/bu | Lodging % |
|---|---|---|---|---|---|
| NK BRAND | N65-M7 | 65 | 18.1 | 53.7 | 13 |
| AUGUSTA | 4495 | 64 | 14.2 | 52.6 | 5 |
| MID-ATLANTIC | MA9060YG | 62 | 17.9 | 53.6 | 18 |
| PIONEER BRAND | 34K77 | 59 | 16.4 | 55.4 | 21 |
