Publication Number: 430-460, posted June 1998
Comments
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ailanthus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Alder | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | |
| Ash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bald Cypress | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Beech | - | - | - | - | - | - | * | * | * | - | - | - | |
| Birch | * | x | x | x | x | x | x | - | - | - | * | * | 1,2 |
| Buckeye | x | x | x | x | * | * | * | x | x | x | x | x | 4 |
| Catalpa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cherry, Flowering | x | x | x | x | x | * | * | x | x | x | x | x | 4 |
| Chestnut, Chinese | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Crabapple | x | x | x | x | * | * | * | x | x | x | x | x | 4 |
| Crape Myrtle | * | * | * | x | x | x | - | - | - | x | x | x | 3 |
| Dogwood | x | x | x | x | x | * | * | x | x | x | x | x | 4 |
| Elm | x | x | x | x | x | x | - | - | - | * | * | * | 1,2 |
| Fringe Tree | x | x | x | x | x | * | * | x | x | x | x | x | 4 |
| Ginko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Goldenraintree | - | - | - | x | x | x | x | x | - | * | * | * | |
| Hackberry | - | - | - | - | - | - | - | x | x | - | - | - | 2 |
| Hawthorn | x | x | x | x | x | * | * | x | x | x | x | x | 4 |
| Hickory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Honeylocust | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | - | - | |
| Horsechestnut | x | x | x | x | * | * | * | x | x | x | x | x | 4 |
| Katsura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Linden | - | - | - | x | x | x | x | * | * | * | - | - | |
| Magnolia | x | x | x | x | * | * | * | x | x | x | x | x | 4 |
| Maple | x | x | x | x | * | * | * | x | x | - | * | * | 1,2 |
| Mimosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mountain Ash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mulberry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nyssa, Black Gum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oak | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - | * | * | 2 |
| Peach, Flowering | x | x | x | x | x | * | * | x | x | x | x | x | 4 |
| Pear, Flowering | x | x | x | x | x | * | * | x | x | x | x | x | 4 |
| Plum, Flowering and Purple | x | x | x | x | x | * | * | x | x | x | x | x | 4 |
| Poplar | - | x | x | x | - | - | - | - | - | * | * | * | 1 |
| Redbud | x | x | x | x | * | * | * | x | x | x | x | x | 2,4 |
| Serviceberry | x | x | x | x | * | * | * | x | x | x | x | x | 4 |
| Sophora | - | - | - | x | x | x | x | - | - | * | * | * | |
| Sourwood | - | - | x | x | x | x | x | - | - | * | * | * | |
| Stewartia | * | - | - | - | - | x | x | x | - | - | - | * | |
| Sweetgum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sycamore, Plane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tuliptree | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Willow | - | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Zelkova | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exception: Timing varies across USDA climate zones - zones within Virginia range from 8a in the Virginia Beach area to 5b along the West Virginia border.
View this document in PDF format