Publication Number 442-037, November 1996
| Analysis | Amount |
|---|---|
| Moisture, percent | 46.10 +/- 2.19 |
| Nitrogen, percent | 2.20 +/- 0.19 |
| Phosphorus (P2O5), percent | 3.27 +/- 0.23 |
| Potash (K2O), percent | 2.39 +/- 0.13 |
| Calcium, percent | 1.33 +/- 0.15 |
| Magnesium, percent | 0.82 +/- 0.10 |
| Sulfur, percent | 0.40 +/- 0.02 |
| Manganese, parts per million | 122.00 +/- 18.00 |
| Zinc, parts per million | 245.00 +/- 32.00 |
| Copper, parts per million | 197.00 +/- 28.00 |
* University of Maryland, 1991.
Return to Composting Dead Poultry